Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Porridge-Cup Vanille Glutenfrei 65g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1521 kJ / 361 kcal |
| Fettgehalt | 7.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g |
| Kohlenhydrate | 57.0 g |
| davon Zucker | 5.2 g |
| Ballaststoffe | 9.9 g |
| Eiweißgehalt | 12.0 g |
| Salz | 0.14 g |
Nährwerte pro 100g – Porridge-Cup Schokolade & Kakao Nibs Bioland 65g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1645 kJ / 393 kcal |
| Fettgehalt | 14.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.0 g |
| Kohlenhydrate | 48.0 g |
| davon Zucker | 7.3 g |
| Ballaststoffe | 14.0 g |
| Eiweißgehalt | 12.0 g |
| Salz | 0.34 g |
Nährwerte pro 100g – Porridge-Cup Apfel-Zimt 65g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1538 kJ / 365 kcal |
| Fettgehalt | 6.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 63.0 g |
| davon Zucker | 14.0 g |
| Ballaststoffe | 9.4 g |
| Eiweißgehalt | 9.5 g |
| Salz | 0.14 g |
Allergene – Porridge-Cup Vanille Glutenfrei 65g
Allergene – Porridge-Cup Schokolade & Kakao Nibs Bioland 65g
Allergene – Porridge-Cup Apfel-Zimt 65g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.