Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Pearl Couscous mit Berglinsen im Kochbeutel 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1399 kJ / 331 kcal |
| Fettgehalt | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 58.0 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Ballaststoffe | 8.6 g |
| Eiweißgehalt | 16.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Nährwerte pro 100g – Golden Pearl Salat 170g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1470 kJ / 347 kcal |
| Fettgehalt | 1.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 70.0 g |
| davon Zucker | 5.6 g |
| Ballaststoffe | 4.9 g |
| Eiweißgehalt | 11.0 g |
| Salz | 3.1 g |
Nährwerte pro 100g – Pearl Couscous 200g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1475 kJ / 348 kcal |
| Fettgehalt | 2.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 70.0 g |
| davon Zucker | 2.5 g |
| Ballaststoffe | 3.0 g |
| Eiweißgehalt | 11.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene – Pearl Couscous mit Berglinsen im Kochbeutel 250g
Allergene – Golden Pearl Salat 170g
Allergene – Pearl Couscous 200g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.