Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Bowl Linse Instant 100g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1522 kJ / 361 kcal |
| Fettgehalt | 2.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
| Kohlenhydrate | 47.0 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Ballaststoffe | 17.0 g |
| Eiweißgehalt | 28.0 g |
| Salz | 0.02 g |
Nährwerte pro 100g – demeter Echter Basmati Reis weiß Fairtrade 500g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1491 kJ / 351 kcal |
| Fettgehalt | 1.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 75.0 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweißgehalt | 8.6 g |
| Salz | 0.03 g |
Nährwerte pro 100g – Kichererbsen 400g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 470 kJ / 112 kcal |
| Fettgehalt | 2.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 14.0 g |
| davon Zucker | 1.0 g |
| Ballaststoffe | 5.7 g |
| Eiweißgehalt | 6.7 g |
| Salz | 0.6 g |
Nährwerte pro 100g – Pearl Couscous mit Berglinsen im Kochbeutel 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1399 kJ / 331 kcal |
| Fettgehalt | 1.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 58.0 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Ballaststoffe | 8.6 g |
| Eiweißgehalt | 16.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Nährwerte pro 100g – Erdnussmus 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2605 kJ / 630 kcal |
| Fettgehalt | 52.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11.0 g |
| Kohlenhydrate | 7.1 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 11.0 g |
| Eiweißgehalt | 28.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Nährwerte pro 100g – Geschälte Hanfsamen 150g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2488 kJ / 601 kcal |
| Fettgehalt | 53.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g |
| Kohlenhydrate | 2.6 g |
| davon Zucker | 2.6 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g |
| Eiweißgehalt | 30.0 g |
| Salz | 0.01 g |
Nährwerte pro 100g – Knabber-Kürbiskerne 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2413 kJ / 593582 kcal |
| Fettgehalt | 4846.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
| Kohlenhydrate | 2.0 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 6.0 g |
| Eiweißgehalt | 37.0 g |
| Salz | 0.03 g |
Allergene – Bowl Linse Instant 100g
Allergene – demeter Echter Basmati Reis weiß Fairtrade 500g
Allergene – Kichererbsen 400g
Allergene – Pearl Couscous mit Berglinsen im Kochbeutel 250g
Allergene – Erdnussmus 250g
Allergene – Geschälte Hanfsamen 150g
Allergene – Knabber-Kürbiskerne 250g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.