Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Protein Linsen Mix 500g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1430 kJ / 338 kcal |
| Fettgehalt | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 50.0 g |
| davon Zucker | 2.0 g |
| Ballaststoffe | 12.0 g |
| Eiweißgehalt | 25.0 g |
| Salz | 0.09 g |
Nährwerte pro 100g – Protein Couscous Salat 160g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1432 kJ / 339 kcal |
| Fettgehalt | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 54.0 g |
| davon Zucker | 4.0 g |
| Ballaststoffe | 11.0 g |
| Eiweißgehalt | 20.0 g |
| Salz | 2.5 g |
Nährwerte pro 100g – Mais Couscous glutenfrei 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1529 kJ / 361 kcal |
| Fettgehalt | 1.4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 78.0 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Eiweißgehalt | 7.3 g |
| Salz | 0.01 g |
Nährwerte pro 100g – Chili sin Carne 340g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 284 kJ / 67 kcal |
| Fettgehalt | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 10.0 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g |
| Eiweißgehalt | 3.7 g |
| Salz | 1.1 g |
Nährwerte pro 100g – Veggie Thai Curry mild 340g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 387 kJ / 92 kcal |
| Fettgehalt | 4.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2.4 g |
| Kohlenhydrate | 10.0 g |
| davon Zucker | 2.8 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g |
| Eiweißgehalt | 2.7 g |
| Salz | 1.2 g |
Nährwerte pro 100g – Noodle-Cup Toskana-Style glutenfrei 60g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 441 kJ / 104 kcal |
| Fettgehalt | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| davon Zucker | 2.5 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g |
| Eiweißgehalt | 2.7 g |
| Salz | 1.1 g |
Nährwerte pro 100g – Ribe Risotto Reis 500g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 1491 kJ / 351 kcal |
| Fettgehalt | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 78.0 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 2.1 g |
| Eiweißgehalt | 7.4 g |
| Salz | 0.01 g |
Allergene – Protein Linsen Mix 500g
Allergene – Protein Couscous Salat 160g
Allergene – Mais Couscous glutenfrei 250g
Allergene – Chili sin Carne 340g
Allergene – Veggie Thai Curry mild 340g
Allergene – Noodle-Cup Toskana-Style glutenfrei 60g
Allergene – Ribe Risotto Reis 500g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.