Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Nut Butter Sweet Chai 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2400 kJ / 577 kcal |
| Fettgehalt | 40.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 33.0 g |
| davon Zucker | 20.0 g |
| Ballaststoffe | 4.5 g |
| Eiweißgehalt | 18.0 g |
| Salz | 0.07 g |
Nährwerte pro 100g – Nut Butter Zimtschnecke 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2391 kJ / 575 kcal |
| Fettgehalt | 41.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| Kohlenhydrate | 29.0 g |
| davon Zucker | 20.0 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweißgehalt | 18.0 g |
| Salz | 0.07 g |
Nährwerte pro 100g – Nut Butter Vanillekipferl 250g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 2391 kJ / 575 kcal |
| Fettgehalt | 41.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.8 g |
| Kohlenhydrate | 29.0 g |
| davon Zucker | 20.0 g |
| Ballaststoffe | 3.2 g |
| Eiweißgehalt | 18.0 g |
| Salz | 0.07 g |
Allergene – Nut Butter Sweet Chai 250g
Allergene – Nut Butter Zimtschnecke 250g
Allergene – Nut Butter Vanillekipferl 250g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.