Risotto al Limone (vegan) mit Ribe Risotto Reis
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe kleinhacken und in der Butter andünsten. Den Reis dazugeben und so lange bei mittlerer Hitze... Weiterlesen
Nährwerte pro 100g – Potato-Cup Röstzwiebel 54g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 346 kJ / 82 kcal |
| Fettgehalt | 1.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 15.0 g |
| davon Zucker | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 2.8 g |
| Eiweißgehalt | 2.1 g |
| Salz | 0.75 g |
Nährwerte pro 100g – Noodle-Cup Tomatensauce 67g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 441 kJ / 104 kcal |
| Fettgehalt | 0.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 20.0 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Ballaststoffe | 2.6 g |
| Eiweißgehalt | 3.7 g |
| Salz | 1.1 g |
Nährwerte pro 100g – Noodle-Cup Brokkoli-Käse-Sauce 64g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 495 kJ / 117 kcal |
| Fettgehalt | 1.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Kohlenhydrate | 20.0 g |
| davon Zucker | 2.1 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g |
| Eiweißgehalt | 4.6 g |
| Salz | 0.93 g |
Nährwerte pro 100g – Noodle-Cup Toskana-Style glutenfrei 60g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 441 kJ / 104 kcal |
| Fettgehalt | 1.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| davon Zucker | 2.5 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g |
| Eiweißgehalt | 2.7 g |
| Salz | 1.1 g |
Nährwerte pro 100g – Couscous-Cup Marokkanisch 70g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 509 kJ / 121 kcal |
| Fettgehalt | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 20.0 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g |
| Eiweißgehalt | 5.8 g |
| Salz | 0.97 g |
Nährwerte pro 100g – Couscous-Cup Chili sin Carne 58g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 403 kJ / 96 kcal |
| Fettgehalt | 0.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 14.0 g |
| davon Zucker | 3.3 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Eiweißgehalt | 6.0 g |
| Salz | 1.0 g |
Nährwerte pro 100g – Noodle-Cup Linsen Bolognese 65g
| Energiegehalt in kJ / kcal | 446 kJ / 106 kcal |
| Fettgehalt | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 19.0 g |
| davon Zucker | 2.7 g |
| Ballaststoffe | 3.0 g |
| Eiweißgehalt | 5.0 g |
| Salz | 0.68 g |
Allergene – Potato-Cup Röstzwiebel 54g
Allergene – Noodle-Cup Tomatensauce 67g
Allergene – Noodle-Cup Brokkoli-Käse-Sauce 64g
Allergene – Noodle-Cup Toskana-Style glutenfrei 60g
Allergene – Couscous-Cup Marokkanisch 70g
Allergene – Couscous-Cup Chili sin Carne 58g
Allergene – Noodle-Cup Linsen Bolognese 65g
Seit 1984 stehen wir für kontrolliert biologische Lebensmittel und echte Bio-Kompetenz.
Ausgewählte Rohstoffe, dokumentierte Herkunft und regelmäßige Qualitätskontrollen.
Alle Davert-Produkte sind frei von Palmöl. Darauf kannst du dich verlassen.